很多彩电,当不同的板出现问题时,可通过指示灯的闪烁次数反映出来,维修人员根据指示灯的闪烁情况,即可判断出彩电的具体故障部位。下表给出了松下TH-42PX75U彩电电源指示灯闪烁次数、故障内容与故障检查点,表中各电路板位置示意图如下图所示。
指示灯闪烁次数(每3s闪烁1次) | 故障内容 | 故障检查点 |
l | STB5V检测超时 | A板(信号处理板) |
2 | 15V异常 | P板(电源板),D板(逻辑控制板),A板(信号处理板),SC(扫描驱动板),SS(维持板)) |
3 | 3.3V电压异常 | D板(逻辑控制板) |
4 | 电源供电异常 | P板(电源板),D板(逻辑控制板) |
5 | 5V电压异常 | D板(逻辑控制板),P板(电源板),Cl、C2板(寻址板)、SC(扫描驱动板),SS(维持板) |
6 | 扫描驱动板l异常 | sc板(扫描驱动板),SS板(维持板),D(逻辑控制板),P板v |
7 | 扫描驱动板2异常 | SC板(扫描驱动板),SU板(扫描输出板),SD板(扫描输出板),P板(电源板) |
8 | 维持板异常 | ss板(维持板),SC板(扫描驱动板),D板(逻辑控制板),P板(电源板) |
9 | 面板异常 | D板 |
10 | 基准电压异常 | P板(电源板),A板(信号处理板),SC板(扫描驱动板),SS板(维持板) |
12 | 音频电压异常 | ,A板(信号处理板) |
需要说明的是:不同的彩电,电源指示灯闪烁的次数、故障内容以及故障检查点不尽相同,也有一些PDP彩电并没有设置此功能,具体情况应以PDP彩电的维修手册为准。