维 修 项 目 | 100L内 | 200L内 | 300L内 | 500L内 | 1000L内 | 1000L以上 |
化霜定时器 | 5 0 | 1 2 0 | 1 5 0 | 1 7 0 | 1 9 0 | 2 4 0 |
化霜温控器 | 6 0 | 9 0 | 1 2 0 | 1 3 0 | 1 5 0 | 1 6 0 |
化霜加热器 | 5 0 | 1 3 0 | 1 7 0 | 1 9 0 | 2 1 0 | 2 3 0 |
风冷电机 | 7 0 | 1 1 0 | 1 5 0 | 1 7 0 | 1 9 0 | 2 2 0 |
照明灯开关 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 4 0 | 4 0 | 5 0 |
照明灯 | 1 0 | 1 5 | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 3 0 |
风冷扇叶 | 4 0 | 5 0 | 7 0 | 7 0 | 9 0 | 1 1 0 |
温度传感器 | 5 0 | 1 0 0 | 1 1 0 | 1 3 0 | 1 4 0 | 1 5 0 |
冷冻蒸发器 | 1 5 0 | 2 1 0 | 2 7 0 | 3 1 0 | 4 0 0 | 面 议 |
冷藏蒸发器 | 1 3 0 | 1 9 0 | 2 4 0 | 2 8 0 | 3 5 0 | 面 议 |
冷凝器 | 1 2 0 | 1 8 0 | 2 4 0 | 2 6 0 | 3 3 0 | 面 议 |
毛细管 | 6 0 | 9 0 | 1 3 0 | 1 5 0 | 1 7 0 | 2 3 0 |
过滤器 | 8 0 | 1 1 0 | 1 6 0 | 1 7 0 | 2 0 0 | 2 5 0 |
启动器 | 5 0 | 8 0 | 1 3 0 | 1 6 0 | 1 9 0 | 2 1 0 |
热保护器 | 3 0 | 7 0 | 9 0 | 1 1 0 | 1 5 0 | 2 0 0 |
压缩机 | 1 2 0 | 1 8 0 | 2 2 0 | 2 6 0 | 3 6 0 | 面 议 |
压缩机电容 | 6 0 | 8 0 | 1 0 0 | 1 2 0 | 1 5 0 | 1 9 0 |
散热风扇电机 | 5 0 | 9 0 | 1 2 0 | 1 3 0 | 2 1 0 | 3 0 0 |
风扇电容 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 |
散热风扇叶 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 |
温控器 | 6 0 | 1 0 0 | 1 3 0 | 1 7 0 | 1 9 0 | 2 1 0 |
电脑控制板 | 8 0 | 1 3 0 | 1 6 0 | 1 8 0 | 2 0 0 | 面 议 |
膨胀阀 | 7 0 | 1 2 0 | 1 7 0 | 2 2 0 | 2 8 0 | 面 议 |
清洗管路 | 9 0 | 1 3 0 | 1 7 0 | 2 1 0 | 2 6 0 | 3 6 0 |
打压 | 5 0 | 7 0 | 8 0 | 1 0 0 | 1 3 0 | 1 5 0 |
抽空 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 8 0 | 1 1 0 | 1 2 0 |
加制冷剂 | 6 0 | 1 0 0 | 1 3 0 | 1 5 0 | 1 8 0 | 面 议 |
备注:此价目参考表内所述费用仅供参考,且仅为维修费,不包含材料费(加制冷剂所报价格已包括氟里昂)。配件损坏不希望更换或暂时无配件更换,若要求修复,在收取更换此配件维修费的基础上加收50%。具体费用,实际检查后,以先议后修为原则(表中未列项目亦属于议价范围)。